医療費控除制度とは1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合(200万円を上限とする)、確定申告の際に医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付される制度のことをいいます。
歯科治療費も医療費控除の適用が受けられます。 減税額(還付金額)は給与の年収、家族構成、申告する医療費の金額などにより異なります。 下記の表は医療費控除申告金額100万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。
給与の年収 | 医療費が0円の場合 | 医療費が100万円の場合 | 減税額 | 医療費に対する% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 所得税住民税合計 | 所得税 | 住民税 | 所得税住民税合計 | |||
600万円 | 96,600 | 214,800 | 311,400 | 51,600 | 124,800 | 176,400 | 135,000 | 14% |
700万円 | 167,700 | 286,700 | 454,400 | 87,600 | 196,700 | 284,300 | 170,100 | 17% |
800万円 | 258,700 | 364,600 | 623,300 | 155,600 | 274,600 | 430,200 | 193,100 | 19% |
900万円 | 258,700 | 442,500 | 857,000 | 234,500 | 352,500 | 587,000 | 270,000 | 27% |
1000万円 | 570,300 | 520,400 | 1,090,700 | 390,300 | 430,400 | 820,700 | 270,000 | 27% |
1500万円 | 1,580,800 | 966,000 | 2,546,800 | 1,329,300 | 876,000 | 2,205,300 | 341,500 | 34% |
2000万円 | 3,125,900 | 1,434,200 | 4,560,100 | 2,828,900 | 1,344,200 | 4,173,100 | 387,000 | 39% |
*社会保険料控除・生命保険料控除の適用を受け、配偶者・子ども2人(妻子ともに所得なし)の設定
例えば、上記注釈(*)の設定において、給与の年収が900万円、医療費が100万円で確定
申告を行った場合、医療費0円の場合と比較すると所得税住民税の合計金額が27万円減税となり、かかった医療費(100万円)の27%が還付されることになります。
医療費控除を受けるには確定申告を行う必要があります。
また、申告には領収書が必要となりますので、お渡しする領収書は大切に保管してください。